
MEDAGLIE OLIMPICHE D'ORO
|
1960 | Cap. | D'INZEO | Raimondo | Salto a ostacoli | Roma |
1972 | Car. | HILDGARTNER | Paul | Slittino doppio | Sapporo |
" | Car. | PLAIKNER | Walter | Slittino doppio | Sapporo |
" | Car. | MAFFEI | Michele | Sciabola Squadre | Monaco |
" | Car. | MONTANO | M.Tullio | Sciabola Squadre | Monaco |
1984 | Car. | HILDGARTNER | Paul | Slittino Singolo | Sarajevo |
" | Car. | NUMA | Mauro | Fioretto Individuale | Los Angeles |
" | Car. | NUMA | Mauro | Fioretto a squadre | Los Angeles |
1988 | Car. | TOMBA | Alberto | Slalom gigante | Calgary |
" | Car. | TOMBA | Alberto | Slalom speciale | Calgary |
1992 | App. | TOMBA | Alberto | Slalom gigante | Albertville |
1994 | Car. | HUBER | Wilfried | Slittino doppio | Lillehammer |
" | Car. | FAUNER | Silvio | Sci di fondo | Lillehammer |
1996 | Car. | PUCCINI | Alessandro | Fioretto individuale | Atlanta |
" | App. | MAZZONI | Angelo | Spada a squadre | Atlanta |
1998 | App. | HUBER | Gunther | Bob a due | Nagano |
" | App. | TARTAGLIA | Antonio | Bob a due | Nagano |
2000 | App. | MAZZONI | Angelo | Spada a squadre | Sydney |
" | Car. | ROTA | Alfredo | Spada a squadre | Sydney |
2002 | Car.S. | ZOEGGELER | Armin | Slittino singolo | Salt Lake City |
2004 | App. | SANZO | Salvatore | Fioretto a squadre | Atene |
" | Car.S. | MONTANO | Aldo | Sciabola | Atene |
" | Car. | CASARA' | Andrea | Fioretto a squadre | Atene |
2006 | App. | ZOEGGELER | Armin | Slittino singolo | Torino |
" | App. | DI CENTA | Giorgio | Sci fondo 4 x 10 Km. | Torino |
" | App. | PILLER COTTRER | Pietro | Sci fondo 4 x 10 Km. | Torino |
" | App. | DI CENTA | Giorgio | Sci fondo 50 Km. | Torino |
2008 | Car. | SCHWAZER | Alex | Marcia Km.50 | Pechino |
2012 | Car.S | ERRIGO | Arianna | Fioretto a squadre | Londra |
" | Car. | MOLFETTA | Carlo | Taekwondo | Londra |
" | Car.S. | CASSARA' | Andrea | Fioretto a squadre | Londra |
2020 | Car. | DELL’AQUILA
| Vito
| Taekwondo -58 Kg
| Tokyo
|
" | App.
| BUSA’ | Luigi
| Karate -74 Kg
| Tokyo |
MEDAGLIE OLIMPICHE D'ARGENTO
|
1948 | Mar. | TOSI | Giuseppe | Lancio del disco | Londra |
1956 | Ten. | D'INZEO | Raimondo | Salto a ostacoli ind | Melbourne |
" | Ten. | D'INZEO | Raimondo | Salto a ostacoli squadre | Melbourne |
" | Cap. | OPPES | Salvatore | Salto a ostacoli squadre | Melbourne |
1976 | Car. | SIMONCELLI | Stefano | Fioretto a squadre | Montreal |
" | Car. | MONTANO | Carlo | Fioretto a squadre | Montreal |
" | Car. | MONTANO | M.Tullio | Sciabola a squadre | Montreal |
" | Car. | MONTANO | Tommaso | Sciabola a squadre | Montreal |
1980 | Car. | HILDEGARTNER | Paul | Slittino singolo | Lake Placid |
" | Car. | BRUNNER | Karl | Slitino doppio | Lake Placid |
1988 | App. | TIBERTI | Gianluca | Penthatlon | Seoul |
1992 | Car. | FAUNER | Silvio | Sci di fondo | Albertville |
" | App. | TOMBA | Alberto | Slalom speciale | Albertville |
1994 | Car. | HUBER | Norbert | Slittino doppio | Lillehammer |
" | V.B. | TOMBA | Alberto | Slalom speciale | Lillehammer |
1998 | App. | FAUNER | Silvio | Staffetta 4x10 km | Nagano |
" | Car. | ZOEGGELER | Armin | Slittino | Nagano |
2002 | App. | DI CENTA | Giorgio | Staffetta 4x10 km | Salt Lake City |
" | Car.S. | PILLER COTTER | Pietro | Staffetta 4x10 km | Salt Lake City |
2004 | App. | SANZO | Salvatore | Fioretto | Atene |
" | App. | TARANTINO | Luigi | Sciabola a squadre | Atene |
" | Car.S. | MONTANO | Aldo | Sciabola a squadre | Atene |
" | Car.S. | PASTORE | Giampiero | Sciabola a squadre | Atene |
2010 | Car.S. | PILLER COTTRER | Pietro | Sci fondo 15 Km. Tecnica Libera | Vancouver |
2012 | Car.S. | ERRIGO | Arianna | Fioretto | Londra |
" | Car.S. | TESCONI | Luca | Pistola mt. 10 | Londra |
" | Car.S. | FABBRIZI | Massimo | Tiro a volo fossa olimpica | Londra |
2016 | Car.S. | GAROZZO | Enrico | Spada maschile a squadre | Rio de Janeiro |
MEDAGLIE OLIMPICHE DI BRONZO
|
1960 | Cap. | D'INZEO | Raimondo | Salto a ostacoli squadre | Roma |
" | Cap. | OPPES | Salvatore | Salto a ostacoli squadre | Roma |
1964 | Cap. | D'INZEO | Raimondo | Salto a ostacoli squadre | Tokio |
1972 | Cap. | D'INZEO | Raimondo | Salto a ostacoli squadre | Monaco |
1976 | Car. | PLANK | Herbert | Discesa libera | Innsbruck |
" | Car. | FERRARIS | Roberto | Pistola automatica | Montreal |
1984 | Car. | MAZZONI | Angelo | Spada a squadre | Los Angeles |
1988 | Car. | PASSLER | Johann | Biatlon 20 km ind. | Calgary |
" | Car. | PASSLER | Johann | Biatlon 4x7,5 km | Calgary |
" | Car. | ZINGERLE | Andrea | Biatlon 4x7,5 km | Calgary |
1992 | Car. | HUBER | Norbert | Slittino doppio | Albertville |
" | Car. | TIBERTI | Gianluca | Penthatlon moderno | Barcellona |
" | Car. | DE BENEDICTS | Giovanni | Marcia 20 km | Barcellona |
1994 | Car. | ZOEGGELER | Armin | Slittino singolo | Lillehammer |
" | Car. | FAUNER | Silvio | Sci di fondo | Lillehammer |
" | Car. | HUBER | Guenther | Bob a due | Lillehammer |
1996 | Car. | CASERTA | Raffaello | Sciabola a squadre | Atlanta |
" | Car. | TARANTINO | Luigi | Sciabola a squadre | Atlanta |
1998 | Car. | FAUNER | Silvio | Sci di fondo | Nagano |
2000 | Car. | RUMMOLO | Davide | Nuoto rana | Sydney |
" | Car. | CROSTA | Daniele | Fioretto squadre | Sydney |
" | Car. | SANZO | Salvatore | Fioretto squadre | Sydney |
" | Car. | ZENNARO | Matteo | Fioretto squadre | Sydney |
2004 | Car. | CASSARA' | Andrea | Fioretto | Atene |
" | Car. | CAPPELLAZZO | Federico | Staffetta 4x200 s.l. | Atene |
2006 | App. | PILLER COTTRER | Pietro | Sci fondo 30 Km. Inseguimento | Torino |
2008 | App.S. | SANZO | Salvatore | Fioretto individuale | Pechino |
" | Car. | GRANBASSI | Margherita | Fioretto individuale | Pechino |
" | Car. | GRANBASSI | Margherita | Fioretto a squadre | Pechino |
" | App. | CONFALONIERI | Diego | Spada a squadre | Pechino |
" | App. | ROTA | Alfredo | Spada a squadre | Pechino |
" | App.S. | TARANTINO | Luigi | Sciabola a squadre | Pechino |
" | App. | PASTORE | Giampiero | Sciabola a squadre | Pechino |
2010 | V. Brig. | ZOEGGELER | Armin | Slittino singolo | Vancouver (Canada) |
2012 | Car.S. | FORCINITI | Rosalba | Judo kg. 52 | Londra |
" | App.S. | TARANTINO | Luigi | Sciabola a squadre | Londra |
2014 | Mar. | ZOEGGELER
| Armin | Slittino singolo | Sochi (Russia) |
" | Car. | HOFER | Lukas | Biathlon-staffetta mista | Sochi (Russia)
|
2018 | Car.Sc. | BRIGNONE | Federica | Gigante femminile | Pyeongchang (Corea del Nord)
|
" | Car. | VITTOZZI | Lisa | Staffetta Mista 4x5 km Biathlon | Pyeongchang (Corea del Nord)
|
" | Car.Sc. | HOFER | Lukas | Staffetta Mista 4x5 km Biathlon | Pyeongchang (Corea del Nord)
|
2020 | App.
| FIAMINGO
| Rossella
| Spada a Squadre | Tokyo
|
" | App.
| ERRIGO
| Arianna | Fioretto a Squadre
| Tokyo
|
" | App.
| BATINI
| Martina
| Fioretto a Squadre
| Tokyo
|
" | Car.Sc.
| OPPO
| Stefano | Canottaggio
| Tokyo |